Name | Schenkowsky Elisabeth | |
Geboren | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Religion | katholisch | |
Personen-Kennung | I11058 | Koschneiderei_Musolf_20180303 |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2018 |
Familie | Ott Georg, gest. vor 9 Nov 1760, Osterwick, Kreis Konitz, WPR ![]() | |||||
Verheiratet | 22 Apr 1725 | Osterwick, Kreis Konitz, WPR ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2018 | |||||
Familien-Kennung | F4056 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|