Name | Spletin Anna | |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | katholisch | |
Personen-Kennung | I12747 | Koschneiderei_Musolf_20180303 |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2018 |
Familie | Latzke Georg | |||||
Verheiratet | 1 Okt 1705 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2018 | |||||
Familien-Kennung | F2851 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|