
Genealogie Musolf
Die Ahnen aus der Koschneiderei und Russland
Granau, Kreis Konitz, WPR
Notizen: Ortsname: Granau
Namensvariationen: Granowo, Gronowo, Grunowo, Gronaw
Polnischer Ortsname: Granowo
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Groß Paglau
Amtsgericht: Konitz
Standesamt: Groß Paglau - Kirchenbuchzweitschriften
Evangelische Kirche: Konitz
Katholische Kirche: Lichnau
Einwohner: 1905: 254
1910: 262
Geographische Breite: 53.66166687, Geographische Länge: 17.64500046
Geburt
Treffer 101 bis 150 von 410
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
101 | ![]() | 17 Mai 1699 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3644 |
102 | ![]() | 17 Feb 1750 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3645 |
103 | ![]() | 28 Apr 1754 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3642 |
104 | ![]() | um 1783 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14104 |
105 | ![]() | um 1792 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3646 |
106 | ![]() | 13 Dez 1844 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3647 |
107 | ![]() | 6 Apr 1851 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3648 |
108 | ![]() | 24 Aug 1819 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3652 |
109 | ![]() | 29 Jun 1825 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3653 |
110 | ![]() | 29 Jan 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3655 |
111 | ![]() | 22 Jan 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3657 |
112 | ![]() | 21 Feb 1830 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3658 |
113 | ![]() | 4 Feb 1864 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3659 |
114 | ![]() | 13 Nov 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14345 |
115 | ![]() | 30 Mrz 1813 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3661 |
116 | ![]() | 28 Aug 1707 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3665 |
117 | ![]() | 6 Aug 1719 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3664 |
118 | ![]() | 15 Jan 1741 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3667 |
119 | ![]() | 4 Mrz 1813 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I10006 |
120 | ![]() | 12 Jan 1744 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3670 |
121 | ![]() | 14 Jul 1846 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3675 |
122 | ![]() | 4 Mrz 1703 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3676 |
123 | ![]() | 8 Apr 1803 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I10004 |
124 | ![]() | um 1780 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3681 |
125 | ![]() | 22 Apr 1846 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3679 |
126 | ![]() | 14 Nov 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3680 |
127 | ![]() | 26 Feb 1815 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3683 |
128 | ![]() | 12 Apr 1805 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I13408 |
129 | ![]() | 25 Mai 1707 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3689 |
130 | ![]() | 29 Sep 1745 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3687 |
131 | ![]() | 26 Feb 1809 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3691 |
132 | ![]() | 29 Apr 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3694 |
133 | ![]() | 12 Apr 1847 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3695 |
134 | ![]() | 13 Apr 1738 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3696 |
135 | ![]() | um 1787 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3702 |
136 | ![]() | 20 Mrz 1860 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3705 |
137 | ![]() | 22 Feb 1817 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3706 |
138 | ![]() | 25 Feb 1819 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3707 |
139 | ![]() | 13 Jun 1885 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3708 |
140 | ![]() | 8 Mrz 1736 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3710 |
141 | ![]() | 20 Jul 1749 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3709 |
142 | ![]() | 25 Jun 1810 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3717 |
143 | ![]() | 15 Jan 1845 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3715 |
144 | ![]() | 16 Mai 1891 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3716 |
145 | ![]() | 19 Feb 1842 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3721 |
146 | ![]() | 1851 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14338 |
147 | ![]() | 18 Aug 1715 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3724 |
148 | ![]() | 4 Jan 1756 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3726 |
149 | ![]() | 2 Jun 1715 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3731 |
150 | ![]() | 6 Apr 1746 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3729 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»
Gestorben
Treffer 101 bis 116 von 116
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
101 | ![]() | 3 Mrz 1919 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I8181 |
102 | ![]() | 6 Jun 1726 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I8189 |
103 | ![]() | 17 Sep 1704 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7144 |
104 | ![]() | vor 21 Feb 1883 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14018 |
105 | ![]() | 8 Nov 1822 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I12619 |
106 | ![]() | 22 Sep 1864 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15268 |
107 | ![]() | 8 Sep 1848 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9589 |
108 | ![]() | 2 Nov 1867 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I13872 |
109 | ![]() | 26 Sep 1830 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9606 |
110 | ![]() | 8 Okt 1881 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9612 |
111 | ![]() | 27 Dez 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9625 |
112 | ![]() | 30 Apr 1858 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9635 |
113 | ![]() | 17 Aug 1912 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9653 |
114 | ![]() | 14 Jan 1943 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9655 |
115 | ![]() | 15 Mai 1916 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9658 |
116 | ![]() | 21 Nov 1853 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I13871 |