


Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen
Notizen:
Ortsname: Granau
Namensvariationen: Granowo, Gronowo, Grunowo, Gronaw
Polnischer Ortsname: Granowo
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Groß Paglau
Amtsgericht: Konitz
Standesamt: Groß Paglau - Kirchenbuchzweitschriften
Evangelische Kirche: Konitz
Katholische Kirche: Lichnau
Einwohner: 1905: 254
1910: 262

Geburt
Treffer 1 bis 50 von 417
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10691 |
2 | ![]() | um 1806 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10686 |
3 | ![]() | 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10690 |
4 | ![]() | 1844 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10692 |
5 | ![]() | 1832 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14428 |
6 | ![]() | 14 Okt 1885 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11154 |
7 | ![]() | 28 Apr 1818 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14409 |
8 | ![]() | 1838 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14430 |
9 | ![]() | 1866 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14267 |
10 | ![]() | 11 Jan 1891 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11157 |
11 | ![]() | 1827 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14427 |
12 | ![]() | 1822 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14425 |
13 | ![]() | 10 Mrz 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I906 |
14 | ![]() | 1820 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14424 |
15 | ![]() | 1834 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14429 |
16 | ![]() | 1863 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14266 |
17 | ![]() | 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14423 |
18 | ![]() | 22 Dez 1888 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11156 |
19 | ![]() | um 1796 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14411 |
20 | ![]() | 9 Aug 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14426 |
21 | ![]() | 27 Jun 1867 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14268 |
22 | ![]() | 1870 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14269 |
23 | ![]() | 8 Aug 1887 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11155 |
24 | ![]() | 1827 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16450 |
25 | ![]() | 1831 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16451 |
26 | ![]() | 29 Aug 1825 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13283 |
27 | ![]() | 25 Nov 1830 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13281 |
28 | ![]() | 4 Sep 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13656 |
29 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1385 | |
30 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1468 | |
31 | ![]() | 1858 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13240 |
32 | ![]() | 1872 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13243 |
33 | ![]() | 1868 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13242 |
34 | ![]() | um 1808 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14382 |
35 | ![]() | 24 Mrz 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11080 |
36 | ![]() | 1879 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13244 |
37 | ![]() | 1 Mrz 1866 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13241 |
38 | ![]() | 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2083 |
39 | ![]() | 1837 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2084 |
40 | ![]() | 1840 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2085 |
41 | ![]() | 1838 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2087 |
42 | ![]() | um 1884 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2203 |
43 | ![]() | 1817 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2340 |
44 | ![]() | 1827 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2341 |
45 | ![]() | 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2343 |
46 | ![]() | 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2345 |
47 | ![]() | 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2348 |
48 | ![]() | 16 Apr 1812 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2349 |
49 | ![]() | 1850 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2351 |
50 | ![]() | 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2353 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Okt 1858 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5963 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 116
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Feb 1869 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I347 |
2 | ![]() | 21 Jan 1894 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11990 |
3 | ![]() | 10 Jun 1917 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I794 |
4 | ![]() | 3 Jan 1888 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14409 |
5 | ![]() | 16 Aug 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14411 |
6 | ![]() | 7 Apr 1820 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I998 |
7 | ![]() | 26 Aug 1858 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1119 |
8 | ![]() | 27 Aug 1916 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1258 |
9 | ![]() | 15 Jul 1863 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1529 |
10 | ![]() | 20 Nov 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1538 |
11 | ![]() | 14 Jan 1909 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11145 |
12 | ![]() | 28 Jul 1842 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2086 |
13 | ![]() | 30 Apr 1830 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2414 |
14 | ![]() | 11 Mrz 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13290 |
15 | ![]() | 6 Mai 1859 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2632 |
16 | ![]() | 14 Feb 1757 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2846 |
17 | ![]() | 19 Dez 1886 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9392 |
18 | ![]() | 21 Feb 1813 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16661 |
19 | ![]() | 31 Jan 1725 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2976 |
20 | ![]() | 4 Feb 1902 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2994 |
21 | ![]() | 3 Sep 1857 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3319 |
22 | ![]() | 13 Dez 1839 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13707 |
23 | ![]() | 24 Mai 1857 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3393 |
24 | ![]() | 29 Mai 1724 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3399 |
25 | ![]() | 9 Mrz 1746 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3398 |
26 | ![]() | 30 Jun 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3396 |
27 | ![]() | 9 Dez 1928 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3403 |
28 | ![]() | 10 Aug 1910 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3414 |
29 | ![]() | 28 Jun 1911 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3413 |
30 | ![]() | 29 Apr 1815 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3437 |
31 | ![]() | 2 Mai 1818 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3460 |
32 | ![]() | 16 Mai 1879 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3488 |
33 | ![]() | 25 Sep 1877 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4047 |
34 | ![]() | 8 Sep 1862 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4050 |
35 | ![]() | 7 Mai 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4107 |
36 | ![]() | 17 Okt 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4108 |
37 | ![]() | 27 Jun 1905 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4130 |
38 | ![]() | 4 Okt 1863 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4172 |
39 | ![]() | 26 Jan 1868 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4180 |
40 | ![]() | 6 Feb 1885 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4215 |
41 | ![]() | 16 Feb 1945 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12530 |
42 | ![]() | 5 Sep 1853 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4227 |
43 | ![]() | 12 Okt 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4257 |
44 | ![]() | 8 Jun 1867 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4256 |
45 | ![]() | 8 Mai 1866 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4270 |
46 | ![]() | 20 Nov 1825 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4294 |
47 | ![]() | 10 Aug 1903 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4293 |
48 | ![]() | 23 Jul 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4304 |
49 | ![]() | 16 Feb 1945 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12529 |
50 | ![]() | 20 Feb 1897 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4388 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Nov 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1538 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonin / Sawatzki | 10 Jun 1894 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4558 |
2 | Hünerbein / Panske | 17 Jun 1907 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F844 |
3 | Kuchenbecker / Sawatzki | 3 Aug 1894 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3044 |
4 | Nowakowski / Mathia | 27 Jan 1894 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4684 |
5 | Pankau / Krause | 6 Jul 1890 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3774 |
6 | Ruhnke / Musolf | 23 Nov 1891 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F423 |
7 | Rumnik / Pankau | 18 Feb 1900 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2107 |
8 | Schulz / Sawatzki | 7 Mai 1905 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4552 |
9 | Weilandt / Frögel | 25 Jul 1897 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3335 |