
Genealogie Musolf
Die Ahnen aus der Koschneiderei und Russland
Obkaß, Kreis Flatow, WPR
Notizen: Ortsname: Obkaß
Namensvariationen: Obkaz, Obkatz, Obkas, Hopkas, Hopkatz, Opkasz, Obkaß, Oberwalden
Polnischer Ortsname: Obkas
Status: Landgemeinde
Landkreis: Flatow
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Wordel
Amtsgericht: Zempelburg
Standesamt: Wordel
Evangelische Kirche: Kamin (ab 1865), zuvor Grunau
Katholische Kirche: Kamin
Einwohner: 1905: 336
1910: 315
Geographische Breite: 53.57166672, Geographische Länge: 17.55083275
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 156
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5582 | |
2 | ![]() | Jul 1729 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5649 |
3 | ![]() | 7 Jan 1733 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12086 |
4 | ![]() | um 1749 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5609 |
5 | ![]() | 1762 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5531 |
6 | ![]() | 7 Jan 1773 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5606 |
7 | ![]() | um 1775 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2893 |
8 | ![]() | um 1775 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5638 |
9 | ![]() | 11 Jun 1775 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15395 |
10 | ![]() | 11 Feb 1776 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10020 |
11 | ![]() | 23 Feb 1777 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10494 |
12 | ![]() | 4 Aug 1779 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5831 |
13 | ![]() | 25 Apr 1782 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10495 |
14 | ![]() | 21 Mrz 1784 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5610 |
15 | ![]() | 4 Mai 1785 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10496 |
16 | ![]() | 30 Mrz 1788 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10229 |
17 | ![]() | 7 Mai 1788 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I6659 |
18 | ![]() | um 1790 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I9314 |
19 | ![]() | 13 Mai 1790 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2737 |
20 | ![]() | 5 Okt 1790 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10497 |
21 | ![]() | 19 Sep 1792 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I6654 |
22 | ![]() | 7 Jul 1793 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10498 |
23 | ![]() | 16 Okt 1796 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10499 |
24 | ![]() | 22 Nov 1796 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14057 |
25 | ![]() | 28 Jul 1797 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10819 |
26 | ![]() | 27 Okt 1797 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I9302 |
27 | ![]() | 26 Jan 1799 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12417 |
28 | ![]() | 15 Apr 1799 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14740 |
29 | ![]() | 24 Jul 1799 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5644 |
30 | ![]() | um 1800 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10500 |
31 | ![]() | 22 Mai 1800 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14138 |
32 | ![]() | 11 Nov 1801 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14741 |
33 | ![]() | 20 Sep 1802 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14139 |
34 | ![]() | 29 Okt 1803 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10820 |
35 | ![]() | 21 Sep 1804 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14742 |
36 | ![]() | 2 Mrz 1805 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14140 |
37 | ![]() | 9 Nov 1807 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14743 |
38 | ![]() | 2 Feb 1808 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14141 |
39 | ![]() | 29 Sep 1809 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5598 |
40 | ![]() | 13 Jul 1810 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2869 |
41 | ![]() | 1 Apr 1811 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5667 |
42 | ![]() | 29 Mrz 1812 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15916 |
43 | ![]() | 22 Jan 1813 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2906 |
44 | ![]() | 28 Mrz 1813 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15917 |
45 | ![]() | 6 Mrz 1814 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5603 |
46 | ![]() | 8 Sep 1814 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I13539 |
47 | ![]() | 17 Mrz 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15918 |
48 | ![]() | 27 Mrz 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2850 |
49 | ![]() | 23 Aug 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10530 |
50 | ![]() | 14 Feb 1816 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15919 |
Getauft
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 22 Mrz 1784 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5610 |
2 | ![]() | 31 Mrz 1788 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10229 |
3 | ![]() | 1 Okt 1809 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5598 |
4 | ![]() | 3 Apr 1811 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5667 |
5 | ![]() | 8 Sep 1814 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I13539 |
6 | ![]() | 29 Sep 1824 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5709 |
7 | ![]() | 27 Sep 1831 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5599 |
8 | ![]() | 23 Feb 1890 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5662 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 88
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I6654 | |
2 | ![]() | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I9302 | |
3 | ![]() | 12 Dez 1735 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5688 |
4 | ![]() | 31 Mrz 1789 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5649 |
5 | ![]() | 5 Mai 1793 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10494 |
6 | ![]() | 23 Sep 1801 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10499 |
7 | ![]() | 15 Mai 1809 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14137 |
8 | ![]() | 30 Jun 1810 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14141 |
9 | ![]() | 16 Jul 1811 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14140 |
10 | ![]() | 21 Apr 1812 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15916 |
11 | ![]() | 15 Jul 1813 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10493 |
12 | ![]() | 17 Sep 1814 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10475 |
13 | ![]() | 23 Feb 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5609 |
14 | ![]() | 18 Mrz 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15918 |
15 | ![]() | 19 Jun 1816 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15919 |
16 | ![]() | 14 Feb 1826 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I3283 |
17 | ![]() | 4 Jan 1829 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15925 |
18 | ![]() | 5 Jan 1829 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I6659 |
19 | ![]() | 31 Jan 1831 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15917 |
20 | ![]() | 21 Mai 1832 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15920 |
21 | ![]() | 13 Jul 1832 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5831 |
22 | ![]() | 26 Sep 1832 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1105 |
23 | ![]() | 27 Jan 1834 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12086 |
24 | ![]() | 27 Jan 1834 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5606 |
25 | ![]() | 21 Okt 1835 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2893 |
26 | ![]() | 23 Apr 1840 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10540 |
27 | ![]() | 20 Okt 1842 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12094 |
28 | ![]() | 5 Nov 1842 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12093 |
29 | ![]() | 5 Mai 1845 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I4042 |
30 | ![]() | 10 Okt 1850 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2763 |
31 | ![]() | 1 Sep 1851 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10619 |
32 | ![]() | 17 Jan 1852 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14988 |
33 | ![]() | 28 Dez 1853 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5638 |
34 | ![]() | 25 Dez 1854 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11155 |
35 | ![]() | 8 Apr 1856 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12084 |
36 | ![]() | 23 Jul 1856 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12099 |
37 | ![]() | 2 Aug 1856 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12098 |
38 | ![]() | vor 14 Feb 1859 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2923 |
39 | ![]() | 11 Sep 1859 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12085 |
40 | ![]() | 23 Sep 1863 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I6096 |
41 | ![]() | 21 Feb 1864 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15914 |
42 | ![]() | 30 Mai 1866 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I8779 |
43 | ![]() | 4 Jun 1866 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5644 |
44 | ![]() | 12 Jan 1867 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I8852 |
45 | ![]() | 12 Jan 1867 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12092 |
46 | ![]() | 2 Jul 1869 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1093 |
47 | ![]() | 31 Jan 1870 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5838 |
48 | ![]() | 1 Mai 1872 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10538 |
49 | ![]() | 2 Nov 1876 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1051 |
50 | ![]() | 5 Dez 1876 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I3445 |
Begraben
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25 Feb 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5609 |
2 | ![]() | 12 Okt 1850 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2763 |
3 | ![]() | 2 Jun 1866 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I8779 |
4 | ![]() | 15 Jan 1867 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I8852 |
5 | ![]() | 3 Feb 1870 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5838 |
6 | ![]() | 13 Mrz 1879 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I4940 |
7 | ![]() | 3 Apr 1911 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I3469 |
8 | ![]() | 2 Jun 1911 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5828 |
9 | ![]() | 7 Jun 1923 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I350 |
10 | ![]() | 1 Jul 1933 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11154 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 29 von 29
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Renk / Behrendt | 3 Mai 1807 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F4539 |
2 | Thiede / Papenfuss | 31 Jan 1811 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2908 |
3 | Bünger / Ringel | 27 Mai 1811 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2329 |
4 | Kaschischke / Papenfuss | 16 Aug 1812 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2907 |
5 | Hackert / Hennig | 16 Nov 1812 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F1891 |
6 | Ringel / Wegner | 24 Jan 1814 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2392 |
7 | Papenfuss / Pukownik | 1 Aug 1814 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F806 |
8 | Hoppe / Papenfuss | 9 Nov 1817 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2904 |
9 | Kühn / Papenfuss | 23 Nov 1817 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2906 |
10 | Warmke / Pankau | 14 Nov 1825 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3012 |
11 | Weilandt / Pankau | 27 Mai 1832 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2710 |
12 | Isbaner / Rink | 31 Jan 1837 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2927 |
13 | Pankau / Hoppe | 6 Nov 1837 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3392 |
14 | Isbaner / Papenfuss | 17 Mai 1838 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2926 |
15 | Pankau / Papenfuss | 25 Nov 1839 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2930 |
16 | Schulz / Pankau | 25 Nov 1839 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3390 |
17 | Nelke / Hinz | 31 Jan 1841 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F1676 |
18 | Schulz / Pankau | 28 Nov 1843 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F4446 |
19 | Jeschke / Papenfuss | 27 Nov 1849 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2931 |
20 | Bünger / Pankau | 19 Feb 1852 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2005 |
21 | Thiede / Hoppe | 1 Jul 1856 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3394 |
22 | Rielinger / Pankau | 9 Jan 1865 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3395 |
23 | Fritz / Papenfuss | 10 Feb 1874 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2957 |
24 | Maczynski / Papenfuss | 19 Okt 1875 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2958 |
25 | Papenfuss / Wegner | 28 Nov 1876 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2955 |
26 | Bracka / Wegner | 11 Sep 1888 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2956 |
27 | Stranz / Theus | 6 Mai 1894 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3534 |
28 | Feddeck / Musolf | 22 Okt 1906 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F456 |
29 | Sprengel / Nelke | 12 Feb 1923 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3123 |