
Genealogie Musolf
Die Ahnen aus der Koschneiderei und Russland
Petztin, Kreis Tuchel, WPR
Notizen: Ortsname: Petztin
Namensvariationen: Pessentin, Piastotzin, Piastoschin, Piaseczno
Polnischer Ortsname: Piastoszyn
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz und Tuchel (ab 1875)
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Sehlen
Amtsgericht: Tuchel
Standesamt: Reetz
Evangelische Kirche: Tuchel
Katholische Kirche: Reetz
Einwohner: 1905: 428
1910: 472
Geographische Breite: 53.62916565, Geographische Länge: 17.73361206
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 250
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1801 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I25 |
2 | ![]() | 1804 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I26 |
3 | ![]() | 1800 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I27 |
4 | ![]() | um 1762 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I28 |
5 | ![]() | 1887 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13024 |
6 | ![]() | 1885 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13023 |
7 | ![]() | 5 Jul 1890 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13019 |
8 | ![]() | 1893 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13025 |
9 | ![]() | 1880 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13021 |
10 | ![]() | 1882 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13022 |
11 | ![]() | 1884 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11732 |
12 | ![]() | 3 Feb 1811 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I151 |
13 | ![]() | 29 Nov 1844 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I153 |
14 | ![]() | 25 Nov 1824 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I166 |
15 | ![]() | 15 Jan 1834 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I181 |
16 | ![]() | 1844 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I14807 |
17 | ![]() | 1862 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I14810 |
18 | ![]() | 1 Jan 1868 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11727 |
19 | ![]() | 9 Dez 1817 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I217 |
20 | ![]() | 31 Okt 1822 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I187 |
21 | ![]() | 19 Aug 1890 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I198 |
22 | ![]() | 5 Jul 1820 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I211 |
23 | ![]() | 11 Feb 1824 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I212 |
24 | ![]() | 25 Mai 1767 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I222 |
25 | ![]() | 1838 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I14806 |
26 | ![]() | 29 Jun 1820 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I223 |
27 | ![]() | 27 Okt 1860 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I226 |
28 | ![]() | 1893 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11735 |
29 | ![]() | 8 Jan 1830 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I229 |
30 | ![]() | 7 Jul 1838 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I230 |
31 | ![]() | 25 Jul 1846 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I238 |
32 | ![]() | 11 Aug 1849 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I242 |
33 | ![]() | 1 Mrz 1816 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I260 |
34 | ![]() | 9 Mrz 1854 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I261 |
35 | ![]() | 13 Sep 1866 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I268 |
36 | ![]() | 21 Sep 1893 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I483 |
37 | ![]() | 18 Sep 1772 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13079 |
38 | ![]() | 23 Feb 1841 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I306 |
39 | ![]() | 1847 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I14808 |
40 | ![]() | 18 Dez 1848 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I300 |
41 | ![]() | 24 Dez 1769 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13078 |
42 | ![]() | 1872 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11729 |
43 | ![]() | 22 Jul 1897 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I330 |
44 | ![]() | 19 Okt 1888 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I364 |
45 | ![]() | 1886 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11733 |
46 | ![]() | 14 Mai 1901 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I369 |
47 | ![]() | 6 Jul 1760 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13076 |
48 | ![]() | 1851 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I14809 |
49 | ![]() | 11 Jun 1826 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I395 |
50 | ![]() | 24 Sep 1813 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I416 |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1 Dez 1800 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11011 |
Gestorben
Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I14296 | |
2 | ![]() | 14 Feb 1848 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I222 |
3 | ![]() | 1 Sep 1855 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I441 |
4 | ![]() | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I875 | |
5 | ![]() | 9 Jan 1849 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I1458 |
6 | ![]() | 23 Okt 1858 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I12799 |
7 | ![]() | 10 Okt 1886 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I15347 |
8 | ![]() | 28 Mai 1908 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I15356 |
9 | ![]() | 23 Feb 1817 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I12391 |
10 | ![]() | 17 Okt 1846 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13383 |
11 | ![]() | vor 22 Nov 1884 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11028 |
12 | ![]() | vor 24 Mai 1903 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I12723 |
13 | ![]() | 10 Dez 1833 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I3413 |
14 | ![]() | 24 Mai 1903 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11737 |
15 | ![]() | vor 22 Nov 1884 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11030 |
16 | ![]() | 16 Aug 1882 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I3915 |
17 | ![]() | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I4058 | |
18 | ![]() | 12 Okt 1877 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I5157 |
19 | ![]() | 23 Mai 1806 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I5853 |
20 | ![]() | 9 Dez 1867 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13276 |
21 | ![]() | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I14297 | |
22 | ![]() | vor 26 Okt 1882 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I15411 |
23 | ![]() | 6 Jul 1841 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11265 |
24 | ![]() | 2 Jun 1905 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I7213 |
25 | ![]() | vor 11 Mai 1903 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I14524 |
26 | ![]() | 28 Mai 1874 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13277 |
27 | ![]() | vor 9 Sep 1888 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I10719 |
28 | ![]() | 9 Okt 1902 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I14730 |
29 | ![]() | 1 Okt 1837 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I8061 |
30 | ![]() | 22 Jul 1830 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I8102 |
31 | ![]() | 24 Dez 1874 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I14731 |
32 | ![]() | vor 18 Feb 1879 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13042 |
33 | ![]() | 30 Jul 1858 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11736 |
34 | ![]() | 10 Jul 1903 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I13052 |
35 | ![]() | 10 Jul 1903 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I15388 |
36 | ![]() | vor 2 Nov 1880 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I14020 |
37 | ![]() | 1845 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I9345 |
38 | ![]() | 6 Apr 1871 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I9351 |
39 | ![]() | 21 Mai 1853 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I9399 |
40 | ![]() | vor 9 Sep 1888 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I10718 |
41 | ![]() | 18 Mrz 1887 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I11263 |
42 | ![]() | vor 20 Jun 1773 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | I9703 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Rhode / Latzke | um 1600 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | F427 |
2 | Schwemin / Weilandt | 8 Nov 1796 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | F1053 |
3 | Weilandt / Schwemin | 8 Nov 1796 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR | F2517 |