


Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen
Notizen:
Ortsname: Harmsdorf
Namensvariationen: Jerzemionka, Harmsdorf
Polnischer Ortsname: Jerzmionki
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Jakobsdorf
Amtsgericht: Konitz
Standesamt: Jakobsdorf - Kirchenbuchzweitschriften
Evangelische Kirche: Konitz
Katholische Kirche: Gersdorf
Einwohner: 1905: 193
1910: 182

Geburt
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Dez 1800 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13752 |
2 | ![]() | 8 Mai 1847 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1099 |
3 | ![]() | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10225 | |
4 | ![]() | 2 Jan 1857 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10251 |
5 | ![]() | 9 Apr 1862 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10286 |
6 | ![]() | 19 Mrz 1830 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15949 |
7 | ![]() | 18 Dez 1889 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10498 |
8 | ![]() | 6 Nov 1775 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1482 |
9 | ![]() | 18 Sep 1895 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1483 |
10 | ![]() | 10 Jul 1893 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1484 |
11 | ![]() | 28 Jun 1819 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1486 |
12 | ![]() | 20 Dez 1853 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16700 |
13 | ![]() | um 1796 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5031 |
14 | ![]() | 6 Feb 1840 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5037 |
15 | ![]() | 21 Mai 1837 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5042 |
16 | ![]() | 27 Okt 1878 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15256 |
17 | ![]() | 6 Mrz 1896 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13306 |
18 | ![]() | 1849 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6753 |
19 | ![]() | 1845 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6754 |
20 | ![]() | 1852 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6755 |
21 | ![]() | 1857 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6756 |
22 | ![]() | 1842 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6758 |
23 | ![]() | 19 Aug 1904 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7475 |
24 | ![]() | 1 Aug 1895 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7481 |
25 | ![]() | 14 Apr 1906 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7494 |
26 | ![]() | 27 Mrz 1909 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7497 |
27 | ![]() | 8 Dez 1902 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7507 |
28 | ![]() | 13 Sep 1898 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7512 |
29 | ![]() | 1 Aug 1895 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7524 |
30 | ![]() | 15 Jan 1897 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7534 |
31 | ![]() | 26 Dez 1870 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12600 |
32 | ![]() | 27 Apr 1870 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7828 |
33 | ![]() | 3 Mai 1859 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12458 |
34 | ![]() | 22 Apr 1862 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8770 |
35 | ![]() | 11 Jun 1894 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14145 |
36 | ![]() | 30 Jul 1810 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8773 |
37 | ![]() | 21 Nov 1784 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8779 |
38 | ![]() | 1797 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15458 |
39 | ![]() | um 1755 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8909 |
40 | ![]() | 29 Mrz 1777 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8533 |
41 | ![]() | 16 Jan 1896 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8871 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mai 1901 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10184 |
2 | ![]() | 30 Jul 1898 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16697 |
3 | ![]() | vor 16 Feb 1890 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10252 |
4 | ![]() | 5 Jul 1895 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1486 |
5 | ![]() | 18 Dez 1917 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9954 |
6 | ![]() | 1 Mai 1841 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5031 |
7 | ![]() | 11 Jul 1926 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9948 |
8 | ![]() | 21 Mrz 1944 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6557 |
9 | ![]() | 8 Mai 1918 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7493 |
10 | ![]() | 27 Jan 1871 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11047 |
11 | ![]() | vor 19 Nov 1880 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7829 |
12 | ![]() | 26 Sep 1939 | Harmsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8770 |