
Genealogie Musolf
Die Ahnen aus der Koschneiderei und Russland
Granau, Kreis Konitz, WPR
Notizen: Ortsname: Granau
Namensvariationen: Granowo, Gronowo, Grunowo, Gronaw
Polnischer Ortsname: Granowo
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Groß Paglau
Amtsgericht: Konitz
Standesamt: Groß Paglau - Kirchenbuchzweitschriften
Evangelische Kirche: Konitz
Katholische Kirche: Lichnau
Einwohner: 1905: 254
1910: 262
Geographische Breite: 53.66166687, Geographische Länge: 17.64500046
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 410
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11349 |
2 | ![]() | um 1806 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11344 |
3 | ![]() | 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11348 |
4 | ![]() | 1844 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11350 |
5 | ![]() | 1832 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15286 |
6 | ![]() | 14 Okt 1885 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11821 |
7 | ![]() | 28 Apr 1818 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15267 |
8 | ![]() | 1838 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15288 |
9 | ![]() | 1866 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15123 |
10 | ![]() | 11 Jan 1891 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11824 |
11 | ![]() | 1827 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15285 |
12 | ![]() | 1822 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15283 |
13 | ![]() | 10 Mrz 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I967 |
14 | ![]() | 1820 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15282 |
15 | ![]() | 1834 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15287 |
16 | ![]() | 1863 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15122 |
17 | ![]() | 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15281 |
18 | ![]() | 22 Dez 1888 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11823 |
19 | ![]() | um 1796 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15269 |
20 | ![]() | 9 Aug 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15284 |
21 | ![]() | 27 Jun 1867 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15124 |
22 | ![]() | 1870 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15125 |
23 | ![]() | 8 Aug 1887 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11822 |
24 | ![]() | um Jun 1825 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14068 |
25 | ![]() | 25 Nov 1830 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14066 |
26 | ![]() | 4 Sep 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14491 |
27 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR | I1534 | |
28 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR | I1618 | |
29 | ![]() | 1858 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14023 |
30 | ![]() | 1872 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14026 |
31 | ![]() | 1868 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14025 |
32 | ![]() | um 1808 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15240 |
33 | ![]() | 24 Mrz 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11743 |
34 | ![]() | 1879 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14027 |
35 | ![]() | 1 Mrz 1866 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14024 |
36 | ![]() | 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2259 |
37 | ![]() | 1837 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2260 |
38 | ![]() | 1840 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2261 |
39 | ![]() | 1838 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2263 |
40 | ![]() | um 1884 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2386 |
41 | ![]() | 4 Jan 1817 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2524 |
42 | ![]() | 16 Okt 1827 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2525 |
43 | ![]() | 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2527 |
44 | ![]() | 20 Feb 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2529 |
45 | ![]() | 19 Dez 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2532 |
46 | ![]() | 16 Apr 1812 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2533 |
47 | ![]() | 1850 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2535 |
48 | ![]() | 20 Feb 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2537 |
49 | ![]() | 25 Dez 1814 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2541 |
50 | ![]() | 1853 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2542 |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 15 Okt 1858 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6371 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 116
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 24 Feb 1869 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I355 |
2 | ![]() | 21 Jan 1894 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I12689 |
3 | ![]() | 10 Jun 1917 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I840 |
4 | ![]() | 3 Jan 1888 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15267 |
5 | ![]() | 16 Aug 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15269 |
6 | ![]() | 27 Aug 1916 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I1405 |
7 | ![]() | 15 Jul 1863 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I1681 |
8 | ![]() | 20 Nov 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I1690 |
9 | ![]() | 14 Jan 1909 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11810 |
10 | ![]() | 1845 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2259 |
11 | ![]() | 1837 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2260 |
12 | ![]() | 1839 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2263 |
13 | ![]() | 28 Jul 1842 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2262 |
14 | ![]() | 30 Apr 1830 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2600 |
15 | ![]() | 11 Mrz 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14075 |
16 | ![]() | 6 Mai 1859 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2831 |
17 | ![]() | 14 Feb 1757 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3052 |
18 | ![]() | 21 Feb 1813 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3113 |
19 | ![]() | 31 Jan 1725 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3191 |
20 | ![]() | 4 Feb 1902 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3212 |
21 | ![]() | 26 Mai 1887 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3380 |
22 | ![]() | 17 Jan 1850 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3553 |
23 | ![]() | 3 Sep 1857 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3558 |
24 | ![]() | 13 Dez 1839 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14544 |
25 | ![]() | 24 Mai 1857 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3638 |
26 | ![]() | 29 Mai 1724 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3644 |
27 | ![]() | 9 Mrz 1746 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3643 |
28 | ![]() | 30 Jun 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3641 |
29 | ![]() | 9 Dez 1928 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3648 |
30 | ![]() | 10 Aug 1910 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3659 |
31 | ![]() | 28 Jun 1911 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3658 |
32 | ![]() | vor 23 Nov 1807 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3678 |
33 | ![]() | 29 Apr 1815 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3683 |
34 | ![]() | 2 Mai 1818 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3706 |
35 | ![]() | 16 Mai 1879 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3734 |
36 | ![]() | 25 Sep 1877 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4344 |
37 | ![]() | 8 Sep 1862 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4347 |
38 | ![]() | 7 Mai 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4410 |
39 | ![]() | 17 Okt 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4411 |
40 | ![]() | 27 Jun 1905 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4435 |
41 | ![]() | 4 Okt 1863 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4481 |
42 | ![]() | 26 Jan 1868 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4494 |
43 | ![]() | 6 Feb 1885 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4530 |
44 | ![]() | 16 Feb 1945 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I13280 |
45 | ![]() | 5 Sep 1853 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4547 |
46 | ![]() | 12 Okt 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4577 |
47 | ![]() | 8 Jun 1867 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4576 |
48 | ![]() | 8 Mai 1866 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4590 |
49 | ![]() | 10 Aug 1903 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4615 |
50 | ![]() | 23 Jul 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4627 |
Begraben
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Nov 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I1690 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Hünerbein / Panske | 17 Jun 1907 | Granau, Kreis Konitz, WPR | F897 |
2 | Kuchenbecker / Sawatzki | 3 Aug 1894 | Granau, Kreis Konitz, WPR | F3275 |
3 | Pankau / Krause | 6 Jul 1890 | Granau, Kreis Konitz, WPR | F4075 |
4 | Weilandt / Frögel | 25 Jul 1897 | Granau, Kreis Konitz, WPR | F3579 |