
Genealogie Musolf
Die Ahnen aus der Koschneiderei und Russland
Granau, Kreis Konitz, WPR
Notizen: Ortsname: Granau
Namensvariationen: Granowo, Gronowo, Grunowo, Gronaw
Polnischer Ortsname: Granowo
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Groß Paglau
Amtsgericht: Konitz
Standesamt: Groß Paglau - Kirchenbuchzweitschriften
Evangelische Kirche: Konitz
Katholische Kirche: Lichnau
Einwohner: 1905: 254
1910: 262
Geographische Breite: 53.66166687, Geographische Länge: 17.64500046
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 410
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR | I1534 | |
2 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR | I1618 | |
3 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9778 | |
4 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4436 | |
5 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11064 | |
6 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6448 | |
7 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6484 | |
8 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6574 | |
9 | ![]() | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6580 | |
10 | ![]() | um 1540 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6581 |
11 | ![]() | um 1580 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6444 |
12 | ![]() | um 1600 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6522 |
13 | ![]() | 5 Dez 1666 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6377 |
14 | ![]() | 27 Mai 1670 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6528 |
15 | ![]() | um 1680 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6733 |
16 | ![]() | Okt 1686 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6777 |
17 | ![]() | 23 Nov 1698 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6379 |
18 | ![]() | 17 Mai 1699 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3644 |
19 | ![]() | 21 Feb 1700 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3190 |
20 | ![]() | 16 Jan 1701 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6559 |
21 | ![]() | 20 Feb 1701 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3735 |
22 | ![]() | 10 Apr 1701 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3189 |
23 | ![]() | 4 Mrz 1703 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3676 |
24 | ![]() | 17 Dez 1703 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6395 |
25 | ![]() | 24 Jan 1707 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3384 |
26 | ![]() | 24 Apr 1707 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9251 |
27 | ![]() | 25 Mai 1707 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3689 |
28 | ![]() | 28 Aug 1707 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3665 |
29 | ![]() | 14 Okt 1708 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9248 |
30 | ![]() | 23 Jun 1709 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4004 |
31 | ![]() | 19 Okt 1710 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9250 |
32 | ![]() | 23 Nov 1710 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3743 |
33 | ![]() | 19 Dez 1712 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9249 |
34 | ![]() | 3 Feb 1715 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3995 |
35 | ![]() | 2 Jun 1715 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3731 |
36 | ![]() | 18 Aug 1715 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3724 |
37 | ![]() | 6 Aug 1719 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3664 |
38 | ![]() | 22 Mai 1727 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6450 |
39 | ![]() | 21 Dez 1728 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6391 |
40 | ![]() | 1 Jan 1731 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6567 |
41 | ![]() | 24 Okt 1734 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3242 |
42 | ![]() | 8 Mrz 1736 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3710 |
43 | ![]() | 27 Sep 1736 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6420 |
44 | ![]() | 25 Feb 1737 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3320 |
45 | ![]() | 13 Apr 1738 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3696 |
46 | ![]() | 6 Jul 1738 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6560 |
47 | ![]() | 22 Jul 1739 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3359 |
48 | ![]() | um 1740 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3077 |
49 | ![]() | 15 Jan 1741 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3667 |
50 | ![]() | 19 Nov 1741 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6389 |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 15 Okt 1858 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6371 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 116
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor 26 Feb 1652 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6444 |
2 | ![]() | um 1660 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6522 |
3 | ![]() | vor 11 Nov 1676 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6484 |
4 | ![]() | zwischen 1701 und 1726 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6793 |
5 | ![]() | um 1704 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6377 |
6 | ![]() | 17 Sep 1704 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7144 |
7 | ![]() | 29 Mai 1724 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3644 |
8 | ![]() | 31 Jan 1725 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3191 |
9 | ![]() | 6 Jun 1726 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I8189 |
10 | ![]() | 9 Mrz 1746 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3643 |
11 | ![]() | um 1756 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6559 |
12 | ![]() | 14 Feb 1757 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3052 |
13 | ![]() | 3 Nov 1804 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I5785 |
14 | ![]() | vor 23 Nov 1807 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3678 |
15 | ![]() | 14 Feb 1812 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6496 |
16 | ![]() | 21 Feb 1813 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3113 |
17 | ![]() | 28 Apr 1813 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6523 |
18 | ![]() | 29 Apr 1815 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3683 |
19 | ![]() | 11 Apr 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7565 |
20 | ![]() | 27 Dez 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9625 |
21 | ![]() | 2 Mai 1818 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3706 |
22 | ![]() | 30 Sep 1820 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7717 |
23 | ![]() | 11 Mrz 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14075 |
24 | ![]() | 8 Nov 1822 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I12619 |
25 | ![]() | 30 Apr 1830 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2600 |
26 | ![]() | 26 Sep 1830 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9606 |
27 | ![]() | 16 Feb 1832 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I10370 |
28 | ![]() | 1837 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2260 |
29 | ![]() | 28 Aug 1837 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I5293 |
30 | ![]() | 1839 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2263 |
31 | ![]() | 13 Dez 1839 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14544 |
32 | ![]() | 28 Jul 1842 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2262 |
33 | ![]() | 1845 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2259 |
34 | ![]() | 24 Jun 1845 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11345 |
35 | ![]() | 16 Aug 1845 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6497 |
36 | ![]() | 14 Jul 1848 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6468 |
37 | ![]() | 8 Sep 1848 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9589 |
38 | ![]() | 11 Dez 1849 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I6431 |
39 | ![]() | 17 Jan 1850 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3553 |
40 | ![]() | 17 Okt 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4411 |
41 | ![]() | 20 Nov 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I1690 |
42 | ![]() | 5 Sep 1853 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4547 |
43 | ![]() | 27 Okt 1853 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7694 |
44 | ![]() | 21 Nov 1853 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I13871 |
45 | ![]() | 26 Sep 1854 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7539 |
46 | ![]() | 7 Mai 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4410 |
47 | ![]() | 30 Jun 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3641 |
48 | ![]() | 12 Okt 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4577 |
49 | ![]() | 24 Mai 1857 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3638 |
50 | ![]() | 3 Sep 1857 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3558 |
Begraben
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Nov 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I1690 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Pankau / Krause | 6 Jul 1890 | Granau, Kreis Konitz, WPR | F4075 |
2 | Kuchenbecker / Sawatzki | 3 Aug 1894 | Granau, Kreis Konitz, WPR | F3275 |
3 | Weilandt / Frögel | 25 Jul 1897 | Granau, Kreis Konitz, WPR | F3579 |
4 | Hünerbein / Panske | 17 Jun 1907 | Granau, Kreis Konitz, WPR | F897 |