
Genealogie Musolf
Die Ahnen aus der Koschneiderei und Russland
Granau, Kreis Konitz, WPR
Notizen: Ortsname: Granau
Namensvariationen: Granowo, Gronowo, Grunowo, Gronaw
Polnischer Ortsname: Granowo
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Groß Paglau
Amtsgericht: Konitz
Standesamt: Groß Paglau - Kirchenbuchzweitschriften
Evangelische Kirche: Konitz
Katholische Kirche: Lichnau
Einwohner: 1905: 254
1910: 262
Geographische Breite: 53.66166687, Geographische Länge: 17.64500046
Geburt
Treffer 151 bis 200 von 410
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
151 | ![]() | 4 Jan 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9589 |
152 | ![]() | 23 Jan 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7678 |
153 | ![]() | 20 Feb 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2537 |
154 | ![]() | 2 Mrz 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14339 |
155 | ![]() | 14 Mrz 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3638 |
156 | ![]() | 24 Mai 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9625 |
157 | ![]() | 1817 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I12621 |
158 | ![]() | 4 Jan 1817 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2524 |
159 | ![]() | 22 Feb 1817 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3706 |
160 | ![]() | 21 Jul 1817 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I10849 |
161 | ![]() | 29 Dez 1817 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9630 |
162 | ![]() | um 1818 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I13696 |
163 | ![]() | 28 Apr 1818 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15267 |
164 | ![]() | 4 Jun 1818 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I5922 |
165 | ![]() | 1 Nov 1818 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7717 |
166 | ![]() | 1819 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I10354 |
167 | ![]() | 1819 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7692 |
168 | ![]() | 25 Feb 1819 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3707 |
169 | ![]() | 6 Aug 1819 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2556 |
170 | ![]() | 24 Aug 1819 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3652 |
171 | ![]() | 1820 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15282 |
172 | ![]() | um 1820 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I13695 |
173 | ![]() | 12 Apr 1820 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I9612 |
174 | ![]() | 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I12622 |
175 | ![]() | 7 Mrz 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3636 |
176 | ![]() | 17 Apr 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7477 |
177 | ![]() | 14 Nov 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3680 |
178 | ![]() | 19 Dez 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2532 |
179 | ![]() | 1822 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15283 |
180 | ![]() | um 1822 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4366 |
181 | ![]() | 1822 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I13873 |
182 | ![]() | 30 Mai 1822 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4389 |
183 | ![]() | 17 Sep 1822 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4724 |
184 | ![]() | 1823 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I10355 |
185 | ![]() | um 1823 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7599 |
186 | ![]() | 28 Dez 1823 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I7603 |
187 | ![]() | zwischen 1824 und 1826 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3305 |
188 | ![]() | 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I12108 |
189 | ![]() | 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I13874 |
190 | ![]() | 22 Jan 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3657 |
191 | ![]() | 20 Feb 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2529 |
192 | ![]() | 9 Aug 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I15284 |
193 | ![]() | 22 Aug 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11226 |
194 | ![]() | 9 Mrz 1825 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I2573 |
195 | ![]() | um Jun 1825 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I14068 |
196 | ![]() | 29 Jun 1825 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I3653 |
197 | ![]() | 21 Aug 1825 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4344 |
198 | ![]() | 8 Sep 1825 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I4684 |
199 | ![]() | 1826 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I11258 |
200 | ![]() | 1826 | Granau, Kreis Konitz, WPR | I13875 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Vorwärts»