
Genealogie Musolf
Die Ahnen aus der Koschneiderei und Russland
Obkaß, Kreis Flatow, WPR
Notizen: Ortsname: Obkaß
Namensvariationen: Obkaz, Obkatz, Obkas, Hopkas, Hopkatz, Opkasz, Obkaß, Oberwalden
Polnischer Ortsname: Obkas
Status: Landgemeinde
Landkreis: Flatow
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Wordel
Amtsgericht: Zempelburg
Standesamt: Wordel
Evangelische Kirche: Kamin (ab 1865), zuvor Grunau
Katholische Kirche: Kamin
Einwohner: 1905: 336
1910: 315
Geographische Breite: 53.57166672, Geographische Länge: 17.55083275
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 156
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1844 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14061 |
2 | ![]() | 20 Dez 1834 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15922 |
3 | ![]() | 28 Mrz 1855 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11154 |
4 | ![]() | 11 Mai 1874 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1051 |
5 | ![]() | 19 Feb 1824 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15921 |
6 | ![]() | 29 Mrz 1812 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15916 |
7 | ![]() | 20 Mai 1872 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1058 |
8 | ![]() | 14 Feb 1816 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15919 |
9 | ![]() | 17 Mrz 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15918 |
10 | ![]() | 1 Jan 1829 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15925 |
11 | ![]() | 2 Mai 1817 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15920 |
12 | ![]() | 1853 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1093 |
13 | ![]() | 28 Mrz 1813 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15917 |
14 | ![]() | 25 Feb 1864 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1096 |
15 | ![]() | 26 Aug 1866 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1104 |
16 | ![]() | 20 Aug 1826 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15923 |
17 | ![]() | 18 Okt 1877 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1106 |
18 | ![]() | 14 Feb 1821 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1112 |
19 | ![]() | 23 Jan 1869 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1121 |
20 | ![]() | 14 Aug 1854 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11138 |
21 | ![]() | 4 Jan 1823 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11139 |
22 | ![]() | 14 Apr 1892 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12633 |
23 | ![]() | 13 Mai 1790 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2737 |
24 | ![]() | 21 Nov 1868 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I7243 |
25 | ![]() | 20 Sep 1802 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14139 |
26 | ![]() | 22 Mai 1800 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14138 |
27 | ![]() | 27 Apr 1817 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2799 |
28 | ![]() | 27 Mrz 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2850 |
29 | ![]() | 2 Feb 1808 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14141 |
30 | ![]() | 2 Mrz 1805 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14140 |
31 | ![]() | 16 Mrz 1824 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2868 |
32 | ![]() | 13 Jul 1810 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2869 |
33 | ![]() | um 1775 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2893 |
34 | ![]() | 22 Jan 1813 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2906 |
35 | ![]() | 4 Okt 1821 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12085 |
36 | ![]() | 11 Jun 1775 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15395 |
37 | ![]() | um 1852 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I3111 |
38 | ![]() | 6 Okt 1887 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11205 |
39 | ![]() | 21 Jul 1897 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11162 |
40 | ![]() | 16 Jun 1885 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11204 |
41 | ![]() | 22 Mrz 1881 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11202 |
42 | ![]() | 8 Apr 1894 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11208 |
43 | ![]() | 29 Jan 1883 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11203 |
44 | ![]() | 5 Nov 1889 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11206 |
45 | ![]() | 9 Okt 1879 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11201 |
46 | ![]() | 13 Mrz 1892 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11207 |
47 | ![]() | 1762 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5531 |
48 | ![]() | Apr 1855 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12099 |
49 | ![]() | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5582 | |
50 | ![]() | 17 Aug 1839 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12093 |
Getauft
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1 Okt 1809 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5598 |
2 | ![]() | 27 Sep 1831 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5599 |
3 | ![]() | 22 Mrz 1784 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5610 |
4 | ![]() | 23 Feb 1890 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5662 |
5 | ![]() | 3 Apr 1811 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5667 |
6 | ![]() | 8 Sep 1814 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I13539 |
7 | ![]() | 29 Sep 1824 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5709 |
8 | ![]() | 31 Mrz 1788 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10229 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 88
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 28 Jun 1933 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11154 |
2 | ![]() | 22 Jan 1890 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10824 |
3 | ![]() | 4 Jun 1923 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I350 |
4 | ![]() | 25 Dez 1854 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11155 |
5 | ![]() | 9 Feb 1897 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11160 |
6 | ![]() | 2 Nov 1876 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1051 |
7 | ![]() | 20 Sep 1886 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15921 |
8 | ![]() | 21 Apr 1812 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15916 |
9 | ![]() | 3 Okt 1896 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1056 |
10 | ![]() | 19 Jun 1816 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15919 |
11 | ![]() | 18 Mrz 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15918 |
12 | ![]() | 4 Jan 1829 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15925 |
13 | ![]() | 21 Mai 1832 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15920 |
14 | ![]() | 2 Jul 1869 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1093 |
15 | ![]() | 31 Jan 1831 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I15917 |
16 | ![]() | 26 Sep 1832 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1105 |
17 | ![]() | 1 Dez 1877 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1106 |
18 | ![]() | 21 Jun 1890 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I1112 |
19 | ![]() | 6 Sep 1918 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12588 |
20 | ![]() | 11 Jul 1892 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11138 |
21 | ![]() | 16 Feb 1884 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11139 |
22 | ![]() | 10 Okt 1850 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2763 |
23 | ![]() | 30 Jun 1810 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14141 |
24 | ![]() | 16 Jul 1811 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I14140 |
25 | ![]() | 21 Okt 1835 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2893 |
26 | ![]() | 11 Sep 1859 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12085 |
27 | ![]() | vor 14 Feb 1859 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2923 |
28 | ![]() | 15 Jul 1813 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10493 |
29 | ![]() | 14 Feb 1826 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I3283 |
30 | ![]() | 5 Dez 1876 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I3445 |
31 | ![]() | 30 Mrz 1911 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I3469 |
32 | ![]() | 17 Mrz 1937 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I3470 |
33 | ![]() | 27 Okt 1887 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I10531 |
34 | ![]() | 9 Nov 1908 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I13836 |
35 | ![]() | 5 Mai 1845 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I4042 |
36 | ![]() | 10 Mrz 1879 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I4940 |
37 | ![]() | 15 Sep 1891 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11202 |
38 | ![]() | 20 Dez 1943 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5093 |
39 | ![]() | 29 Feb 1904 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I13835 |
40 | ![]() | 11 Apr 1934 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11904 |
41 | ![]() | 23 Jul 1856 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12099 |
42 | ![]() | 5 Nov 1842 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12093 |
43 | ![]() | 20 Okt 1842 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12094 |
44 | ![]() | 8 Jun 1901 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5599 |
45 | ![]() | 25 Apr 1908 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5600 |
46 | ![]() | 31 Mai 1891 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I13594 |
47 | ![]() | 7 Aug 1926 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I13615 |
48 | ![]() | 27 Jan 1834 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I12086 |
49 | ![]() | 23 Feb 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5609 |
50 | ![]() | 27 Jan 1834 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5606 |
Begraben
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1 Jul 1933 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I11154 |
2 | ![]() | 7 Jun 1923 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I350 |
3 | ![]() | 12 Okt 1850 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I2763 |
4 | ![]() | 3 Apr 1911 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I3469 |
5 | ![]() | 13 Mrz 1879 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I4940 |
6 | ![]() | 25 Feb 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5609 |
7 | ![]() | 2 Jun 1911 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5828 |
8 | ![]() | 3 Feb 1870 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I5838 |
9 | ![]() | 2 Jun 1866 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I8779 |
10 | ![]() | 15 Jan 1867 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | I8852 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 29 von 29
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Bracka / Wegner | 11 Sep 1888 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2956 |
2 | Bünger / Pankau | 19 Feb 1852 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2005 |
3 | Bünger / Ringel | 27 Mai 1811 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2329 |
4 | Feddeck / Musolf | 22 Okt 1906 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F456 |
5 | Fritz / Papenfuss | 10 Feb 1874 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2957 |
6 | Hackert / Hennig | 16 Nov 1812 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F1891 |
7 | Hoppe / Papenfuss | 9 Nov 1817 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2904 |
8 | Isbaner / Papenfuss | 17 Mai 1838 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2926 |
9 | Isbaner / Rink | 31 Jan 1837 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2927 |
10 | Jeschke / Papenfuss | 27 Nov 1849 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2931 |
11 | Kaschischke / Papenfuss | 16 Aug 1812 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2907 |
12 | Kühn / Papenfuss | 23 Nov 1817 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2906 |
13 | Maczynski / Papenfuss | 19 Okt 1875 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2958 |
14 | Nelke / Hinz | 31 Jan 1841 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F1676 |
15 | Pankau / Hoppe | 6 Nov 1837 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3392 |
16 | Pankau / Papenfuss | 25 Nov 1839 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2930 |
17 | Papenfuss / Pukownik | 1 Aug 1814 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F806 |
18 | Papenfuss / Wegner | 28 Nov 1876 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2955 |
19 | Renk / Behrendt | 3 Mai 1807 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F4539 |
20 | Rielinger / Pankau | 9 Jan 1865 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3395 |
21 | Ringel / Wegner | 24 Jan 1814 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2392 |
22 | Schulz / Pankau | 25 Nov 1839 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3390 |
23 | Schulz / Pankau | 28 Nov 1843 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F4446 |
24 | Sprengel / Nelke | 12 Feb 1923 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3123 |
25 | Stranz / Theus | 6 Mai 1894 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3534 |
26 | Thiede / Hoppe | 1 Jul 1856 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3394 |
27 | Thiede / Papenfuss | 31 Jan 1811 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2908 |
28 | Warmke / Pankau | 14 Nov 1825 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F3012 |
29 | Weilandt / Pankau | 27 Mai 1832 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR | F2710 |