
Genealogie Musolf
Die Ahnen aus der Koschneiderei und Russland
Tuchel, Kreis Tuchel, WPR
Notizen: Ortsname: Tuchel
Namensvariationen: der Tauchel, Tauchel, Tauchell, Tawchel, Thawchel, Tawchell, Teuchel, Tuchel
Polnischer Ortsname: Tuchola
Status: Stadtgemeinde
Landkreis: Konitz und Tuchel (ab 1875)
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Tuchel
Amtsgericht: Tuchel
Standesamt: Tuchel
Evangelische Kirche: Tuchel
Katholische Kirche: Tuchel
Einwohner: 1767: 504
1772: 490
1804: 1.251
1813: 1.111
1818: 1.290
1835: 1.283
1865: 2.582
1875: 2.780
1876: 2.824
1880: 3.066
1890: 2.826
1905: 3.448
1910: 4.232
Geographische Breite: 53.58000183, Geographische Länge: 17.87000084
Geburt
Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 19 Aug 1888 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11925 |
2 | ![]() | 30 Sep 1910 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I750 |
3 | ![]() | 12 Jan 1893 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11151 |
4 | ![]() | 18 Jan 1893 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I1863 |
5 | ![]() | um 1803 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I2267 |
6 | ![]() | 1861 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I12309 |
7 | ![]() | 1874 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I13385 |
8 | ![]() | 12 Okt 1892 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I3070 |
9 | ![]() | 2 Feb 1887 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11920 |
10 | ![]() | 13 Mrz 1891 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11924 |
11 | ![]() | 14 Mrz 1890 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11923 |
12 | ![]() | 23 Sep 1901 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4333 |
13 | ![]() | 29 Dez 1885 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4394 |
14 | ![]() | 18 Jun 1898 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4420 |
15 | ![]() | 2 Dez 1882 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4492 |
16 | ![]() | 28 Jan 1903 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4540 |
17 | ![]() | 12 Nov 1904 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4570 |
18 | ![]() | 6 Sep 1888 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4419 |
19 | ![]() | 27 Jun 1895 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4619 |
20 | ![]() | 8 Jan 1887 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4645 |
21 | ![]() | 2 Jun 1894 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4647 |
22 | ![]() | 10 Okt 1896 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4677 |
23 | ![]() | 12 Nov 1881 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4704 |
24 | ![]() | 22 Aug 1884 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4717 |
25 | ![]() | 28 Jan 1893 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4790 |
26 | ![]() | 17 Nov 1889 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4798 |
27 | ![]() | 3 Sep 1884 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5991 |
28 | ![]() | 16 Okt 1901 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5994 |
29 | ![]() | 22 Mrz 1884 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I7062 |
30 | ![]() | 7 Mai 1877 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11691 |
31 | ![]() | um 1826 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I8161 |
32 | ![]() | 7 Jul 1893 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I8344 |
33 | ![]() | 21 Okt 1912 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I10047 |
34 | ![]() | 17 Nov 1898 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I9646 |
Getauft
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 18 Okt 1875 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11913 |
2 | ![]() | 14 Mai 1883 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5588 |
3 | ![]() | 16 Apr 1899 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5965 |
4 | ![]() | 31 Mai 1903 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5973 |
5 | ![]() | 13 Okt 1889 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5974 |
6 | ![]() | 12 Apr 1879 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5975 |
7 | ![]() | 4 Apr 1897 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5977 |
8 | ![]() | 4 Jul 1886 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5987 |
9 | ![]() | 17 Jul 1887 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5988 |
10 | ![]() | 16 Aug 1891 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5990 |
11 | ![]() | 7 Sep 1884 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5991 |
12 | ![]() | 5 Mai 1895 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5992 |
13 | ![]() | 20 Okt 1901 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5994 |
14 | ![]() | 31 Dez 1893 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5995 |
15 | ![]() | 29 Mai 1881 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I6016 |
16 | ![]() | 24 Feb 1856 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I6148 |
17 | ![]() | 30 Mrz 1884 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I7062 |
18 | ![]() | 10 Feb 1833 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I14749 |
19 | ![]() | 27 Nov 1898 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I9646 |
Gestorben
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor 10 Jun 1907 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I14004 |
2 | ![]() | 26 Nov 1915 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I242 |
3 | ![]() | 26 Mrz 1885 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I1139 |
4 | ![]() | 11 Sep 1911 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11914 |
5 | ![]() | 30 Apr 1897 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I1863 |
6 | ![]() | vor 25 Apr 1924 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I13083 |
7 | ![]() | 27 Sep 1930 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11913 |
8 | ![]() | 10 Jan 1925 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4655 |
9 | ![]() | 31 Jul 1895 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I4619 |
10 | ![]() | 5 Apr 1962 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I12662 |
11 | ![]() | 18 Aug 1880 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5975 |
12 | ![]() | 28 Apr 1938 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5989 |
13 | ![]() | 6 Mrz 1917 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I6104 |
14 | ![]() | 13 Dez 1932 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I13803 |
15 | ![]() | 11 Mrz 1942 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11150 |
16 | ![]() | um 1945 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I8217 |
17 | ![]() | 30 Sep 1849 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11541 |
18 | ![]() | 19 Dez 1848 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11535 |
19 | ![]() | 21 Okt 1962 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I11917 |
Begraben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 29 Mrz 1885 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I1139 |
2 | ![]() | 21 Nov 1936 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I1193 |
3 | ![]() | 2 Mai 1938 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | I5989 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 23 von 23
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Augustinski / Karnowski | 30 Jun 1920 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F3341 |
2 | Fischer / Schulz | 9 Aug 1910 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F4214 |
3 | Gersch / Gronowski | 3 Jun 1663 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F964 |
4 | Hackert / Pipowska | 3 Feb 1906 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F3322 |
5 | Hartmann / Panske | 17 Nov 1884 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F1477 |
6 | Karnowski / Klunder | 24 Nov 1919 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F3340 |
7 | Kniewel / Schauer | 17 Jan 1842 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F3038 |
8 | Latzke / Schmelter | 29 Apr 1883 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F3071 |
9 | Marschewski / Rhode | 26 Jan 1920 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F931 |
10 | Müller / Pawelski | 28 Aug 1909 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F680 |
11 | Musolf / Maltich | 24 Nov 1846 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F1648 |
12 | Nelke / Klunder | 17 Okt 1902 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F1937 |
13 | Neumann / Pawelski | 30 Jan 1911 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F682 |
14 | Pawelski / Januszewska | 18 Aug 1919 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F711 |
15 | Pawelski / Spojda | 19 Jan 1920 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F718 |
16 | Pukownik / Pipowska | 25 Apr 1924 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F3647 |
17 | Remus / Wiese | 14 Mai 1851 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F4152 |
18 | Rook / Schulz | 9 Aug 1910 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F4215 |
19 | Rutkowski / Pawelski | 5 Mai 1914 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F683 |
20 | Sarnowski / Pawelski | 17 Okt 1927 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F684 |
21 | Senske / Papenfuss | 15 Nov 1894 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F2750 |
22 | Wruck / Rhode | 20 Mai 1912 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F930 |
23 | Zakrys / Karnowski | 16 Nov 1901 | Tuchel, Kreis Tuchel, WPR | F3339 |